Inventory from Gravely
2022 Pro-Turn® 252 992268 - Gravely
$14,999.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 27 HP |
2022 Pro-Turn® MACH One 992297 - Gravely
$15,566.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 31 HP |
2023 Z-Stance® 52" 994158 - Gravely
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 22 HP |
2023 Z-Stance® 48" 994159 - Gravely
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 22 HP |
2024 Pro-Turn® 600 60" 992503 - Gravely
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 38.5 HP |
2023 ZT X® 42" 918008 - Gravely
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 21.5 HP |
2023 ZT XL® 42" 918012 - Gravely
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 21.5 HP |
2023 ZT XL® 48" 918013 - Gravely
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23 HP |
2023 ZT HD® 44" 991266 - Gravely
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 44 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 21.5 HP |
2024 ZT X® 52" 918011 - Gravely
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23 HP |
2024 ZT HD® 48" 991269 - Gravely
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23 HP |
2023 Pro-Turn® 500 60" 992516 - Gravely
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 29.5 HP |
2023 Pro-Stance® 48" 994161 - Gravely
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23.5 HP |
2023 Pro-Turn® ZX 60" 991290 - Gravely
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23.5 HP |
2024 Pro-Turn® 500 60" 992511 - Gravely
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 31 HP |
2024 Pro-Stance® 52" 994163 - Gravely
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 26 HP |
2024 Pro-Stance® 52" 994163 - Gravely
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 26 HP |
Availability | Sold |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23 HP |