Commercial Lawn Mowers from Gravely
2022 Pro-Turn® MACH One 992297 - Gravely
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 31 HP |
2023 Z-Stance® 52" 994158 - Gravely
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 22 HP |
2023 Pro-Turn® ZX 60" 991290 - Gravely
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23.5 HP |
2024 Pro-Turn® 600 60" 992503 - Gravely
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 38.5 HP |
2024 Pro-Turn® 600 52" 992500 - Gravely
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 27 HP |
Discharge Type | Side |
2025 PRO-TURN 560 992530 - Gravely
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in (152.4 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 38.5 HP |
2024 Pro-Stance® 52" 994163 - Gravely
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 26 HP |
2025 Ovis 40" RC 949001 - Gravely
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 40 in (101.6 cm) |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Horse Power | 23 HP |
2023 Z-Stance® 48" 994159 - Gravely
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 22 HP |
2024 Pro-Turn® 500 60" 992511 - Gravely
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 31 HP |
2023 Pro-Stance® 48" 994161 - Gravely
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23.5 HP |
2024 Pro-Turn® 500 60" 992530 - Gravely
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 38.5 HP |
Availability | Sold |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 27 HP |